กลับ Import Center
ตรวจข้อมูลนำเข้า (Field Coverage)
Pilot Import Review · อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว — ตรวจข้อมูลนำเข้าจริงใน staging / ยังไม่ sync CRM / ยังไม่ตัดสต็อก / ยังไม่สร้าง SKU
⚠️ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงใน dev/staging และอาจมี PII — ระบบซ่อนค่าลูกค้า/ที่อยู่/เบอร์ไว้เสมอ · ต้องเก็บไว้ใน local/dev/staging เท่านั้น
IC.47 Ketshop history enrichment (ketshop-history-match; sourceSystem=KETSHOPWEB sourcePlatformEnum=GENERIC_CSV; derived from cmrat284b0001zmryy34os4fx) · 1766IC.42 CRM Promotion Wave 1 (derived from cmrasbus30001zmsjb1ijw029) · 4638Ketshopweb Customer Export 2023-02-25-2024-02-23 - File ดิบ.csv · 3559Gosell 2024-02-15-2026-06-30 - คัด SKU แล้ว.csv · 10521Gosell Customer Export 2023-02-23-2026-06-30 - Sheet1.csv · 10896
ตรวจที่อยู่ไทย
หาจังหวัด/อำเภอ/ตำบลจากรหัสไปรษณีย์ · อ่านอย่างเดียว
ความพร้อมที่อยู่ (Address readiness)
สรุปว่าที่อยู่ pilot พร้อมเตรียม CRM แค่ไหน · อ่านอย่างเดียว ปิดบัง PII
ความพร้อม CRM (CRM readiness gate)
Gate ก่อน promote เข้า CRM: SKU/ที่อยู่/ตัวตน/dedupe · อ่านอย่างเดียว ปิดบัง PII
ฟิลด์ต้นทางที่ยังไม่ถูกแมป (19)
| หัวคอลัมน์ (ต้นทาง) | หมวด | ความสำคัญ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ประเภทคำสั่งซื้อorder type — no canonical slot yet | ออเดอร์ | low | คำสั่งซื้อด้วยตนเอง |
| ส่วนลดร้านค้าต่อรายการshop per-item discount — discount breakdown, defer | การเงิน | low | 0.00 |
| ยอดรวมคำสั่งซื้อorder items subtotal (before order discount/shipping) — alt total, keep raw | การเงิน | low | 362.00 |
| ส่วนลดร้านค้าorder-level shop discount — discount breakdown, defer | การเงิน | low | 0.00 |
| ส่วนลดแพลตฟอร์มorder-level platform discount — discount breakdown, defer | การเงิน | low | 0.00 |
| เหรียญloyalty coins | การเงิน | low | 0.00 |
| ขอใบกำกับภาษีtax-invoice-requested flag (not a number) | การเงิน | low | — |
| ยอดขายอัพเซลupsell sales amount | การเงิน | low | — |
| ประเภทสินค้าproduct type — no canonical slot yet | สินค้า | low | สินค้ามาตรฐาน |
| ของแถมfree gift — bundle-related, defer | สินค้า | low | N |
| สินค้าเซ็ทเชื่อมต่อbundle: connected set product | สินค้า | low | 🔒 ซ่อน PII |
| ชื่อสินค้าจัดเซ็ทbundle: set product name | สินค้า | low | 🔒 ซ่อน PII |
| สินค้าในเซ็ทbundle: item in set | สินค้า | low | — |
| SKU ของสินค้าในเซ็ทbundle: SKU in set | สินค้า | low | — |
| จำนวนที่สั่งคูณจำนวนในเซ็ทbundle: multiplied qty in set | สินค้า | low | — |
| ราคาเซ็ทbundle: set price | สินค้า | low | — |
| สถานะอัพเซลupsell status | ไม่ทราบ | low | — |
| ชื่อโปรโมชั่นpromotion name | ไม่ทราบ | low | 🔒 ซ่อน PII |
| ประเภทโปรโมชั่นpromotion type | ไม่ทราบ | low | — |
🔒 อ่านอย่างเดียว — ไม่เขียน DB/SKU/สินค้า/สต็อก/CRM/production · ค่าลูกค้า/ที่อยู่/เบอร์ถูกซ่อนเสมอ